Estremi giornalieri
Parametri Valori Massimi Ora Minimi Ora Average Rate Rate Hi Ora Rate Lo Ora
Direzione del vento SSW 203 17:30 159 17:28 161 39.0 41.6 17:30 -2.0 17:28
Velocità del vento 2 3 17:29 0 17:30 2 -0 2 17:29 -2 17:30
Umidità 82 82 17:28 81 17:28 81 1.0 1.0 17:28 0.0 17:28
Temperatura 14.8 14.9 17:28 14.8 17:30 14.9 -0.1 0.0 17:28 -0.1 17:30
Pressione alla quota locale 890.4 890.4 17:28 890.4 17:28 890.4 0.0 0.0 17:28 0.0 17:28
Wind Chill 14.8 14.9 17:28 14.8 17:30 14.9 -0.1 0.0 17:28 -0.1 17:30
Indice di calore 17.3 17.4 17:28 17.3 17:30 17.4 -0.0 0.1 17:28 -0.0 17:30
Dew Point 11.8 11.9 17:28 11.7 17:28 11.7 0.1 0.2 17:28 0.0 17:28
Pressione a livello del mare 1009.9 1009.9 17:28 1009.9 17:28 1009.9 0.0 0.0 17:28 0.0 17:28

Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data Massima di ieri Minima di ieri Differenze nelle 24 ore
Direzione del vento 360 4/10/25 5 3/10/25 360 1/1/25 5 1/1/25 0 0 0
Velocità del vento 37 5/10/25 0 3/10/25 74 28/1/25 0 1/1/25 0 0 0
Umidità 96 15/10/25 21 4/10/25 97 19/1/25 21 4/10/25 0 0 0
Temperatura 23.4 5/10/25 4.6 4/10/25 35.1 21/7/25 -2.9 15/1/25 0.0 0.0 0.0
Pressione alla quota locale 905.3 11/10/25 883.6 5/10/25 911.7 17/1/25 874.5 13/3/25 0.0 0.0 0.0
Wind Chill 23.4 5/10/25 1.4 4/10/25 35.1 21/7/25 -7.2 15/1/25 0.0 0.0 0.0
Indice di calore 23.4 5/10/25 6.1 4/10/25 37.2 26/6/25 -0.1 15/1/25 0.0 0.0 0.0
Dew Point 13.8 13/10/25 -5.3 4/10/25 22.7 27/6/25 -5.7 6/2/25 0.0 0.0 0.0
Pressione a livello del mare 1026.8 11/10/25 1002.3 5/10/25 1034.1 17/1/25 991.9 13/3/25 0.0 0.0 0.0

contatore sito principale