Estremi giornalieri
Parametri Valori Massimi Ora Minimi Ora Average Rate Rate Hi Ora Rate Lo Ora
Direzione del vento W 360 0:03 5 0:24 269 41.5 121.3 1:58 -241.5 1:20
Velocità del vento 5 14 1:49 0 0:00 7 -2 7 1:48 -11 1:19
Umidità 54 72 0:40 53 1:54 64 -9.7 0.0 -12.1 1:46
Temperatura 24.0 24.5 0:15 21.9 1:17 22.4 1.6 1.7 1:59 -0.0 1:19
Pressione alla quota locale 884.5 885.6 0:59 884.5 1:59 885.1 -0.6 0.1 1:29 -0.6 1:59
Wind Chill 24.0 24.5 0:15 21.9 1:17 22.4 1.6 1.7 1:59 -0.0 1:19
Indice di calore 24.7 26.1 0:16 23.0 1:43 23.6 1.1 1.1 1:59 -0.4 1:43
Dew Point 14.1 18.7 0:16 12.9 1:46 15.1 -1.0 0.0 -2.5 1:46
Pressione a livello del mare 1003.3 1004.5 0:59 1003.3 1:59 1003.9 -0.6 0.1 1:29 -0.7 1:59

Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data Massima di ieri Minima di ieri Differenze nelle 24 ore
Direzione del vento 360 1/7/25 5 1/7/25 360 1/1/25 5 1/1/25 360 5 80
Velocità del vento 29 3/7/25 0 1/7/25 74 28/1/25 0 1/1/25 29 0 3
Umidità 87 3/7/25 29 1/7/25 97 19/1/25 29 1/7/25 84 33 -27
Temperatura 34.3 4/7/25 18.7 6/7/25 34.3 4/7/25 -2.9 15/1/25 34.2 18.7 3.8
Pressione alla quota locale 896.6 3/7/25 884.5 7/7/25 911.7 17/1/25 874.5 13/3/25 892.4 885.5 -7.5
Wind Chill 34.3 4/7/25 18.7 6/7/25 34.3 4/7/25 -7.2 15/1/25 34.2 18.7 3.8
Indice di calore 36.2 6/7/25 20.3 2/7/25 37.2 26/6/25 -0.1 15/1/25 36.2 20.9 2.0
Dew Point 21.8 3/7/25 12.0 2/7/25 22.7 27/6/25 -5.7 6/2/25 21.0 13.9 -2.7
Pressione a livello del mare 1017.0 3/7/25 1003.3 7/7/25 1034.1 17/1/25 991.9 13/3/25 1012.2 1004.3 -8.5

contatore sito principale