Estremi giornalieri
Parametri Valori Massimi Ora Minimi Ora Average Rate Rate Hi Ora Rate Lo Ora
Direzione del vento SSE 360 10:08 5 10:19 217 -31.5 239.5 9:58 -215.8 19:09
Velocità del vento 2 23 13:10 0 0:14 3 -1 19 13:10 -5 14:20
Umidità 58 77 0:00 29 12:10 55 2.7 11.7 20:10 -13.4 11:45
Temperatura 24.6 35.0 13:01 20.8 7:06 26.0 -1.3 3.9 8:57 -3.9 20:12
Pressione alla quota locale 963.2 963.9 7:29 961.0 18:14 962.9 0.3 1.0 7:14 -0.9 16:14
Wind Chill 24.6 35.0 13:01 20.8 7:06 26.0 -1.3 3.9 8:57 -3.9 20:12
Indice di calore 25.5 36.2 13:33 22.3 7:05 26.7 -1.2 3.7 9:00 -3.5 20:12
Dew Point 15.8 19.5 9:05 13.9 11:45 16.2 -0.4 2.1 9:00 -3.6 11:45
Pressione a livello del mare 1012.5 1013.2 7:29 1010.1 18:14 1012.1 0.3 1.1 7:14 -1.0 16:14

Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data Massima di ieri Minima di ieri Differenze nelle 24 ore
Direzione del vento 360 1/8/26 0 1/8/26 360 2/1/26 0 24/4/26 360 5 18
Velocità del vento 35 6/8/26 0 1/8/26 69 2/1/26 0 2/1/26 21 0 -2
Umidità 80 8/8/26 16 1/8/26 98 6/1/26 16 1/8/26 80 38 -16
Temperatura 36.6 1/8/26 19.9 9/8/26 37.2 19/7/26 -2.9 12/1/26 33.2 19.9 0.7
Pressione alla quota locale 965.2 3/8/26 0.0 2/8/26 976.1 25/5/26 0.0 2/8/26 964.9 962.4 -0.8
Wind Chill 36.6 1/8/26 -22.7 1/8/26 37.2 19/7/26 -22.7 1/8/26 33.2 19.9 0.7
Indice di calore 40.8 5/8/26 -19.0 1/8/26 42.2 17/7/26 -19.0 24/4/26 35.9 22.1 -0.4
Dew Point 25.5 5/8/26 -17.8 1/8/26 25.5 5/8/26 -20.4 2/5/26 20.7 15.9 -3.2
Pressione a livello del mare 1014.6 3/8/26 0.0 2/8/26 1026.8 26/2/26 0.0 2/8/26 1014.3 1011.7 -0.8

contatore sito principale