Estremi giornalieri
Parametri Valori Massimi Ora Minimi Ora Average Rate Rate Hi Ora Rate Lo Ora
Direzione del vento S 360 14:13 0 8:32 201 -16.3 261.0 12:21 -172.0 14:50
Velocità del vento 0 14 13:11 0 8:32 2 -2 14 13:11 -4 19:35
Umidità 85 88 22:41 32 12:31 85 -0.3 34.5 12:22 -1.1 15:18
Temperatura 10.9 21.7 14:27 7.9 0:00 11.0 -0.1 37.0 12:21 -2.5 17:49
Pressione alla quota locale 977.1 977.6 10:59 973.2 3:59 976.9 0.2 0.9 18:59 -2.0 12:29
Wind Chill 10.9 21.7 14:27 -21.6 12:21 11.0 -0.1 37.0 12:21 -3.8 12:21
Indice di calore 13.6 21.9 15:40 -19.0 8:32 13.8 -0.2 37.7 12:22 -1.9 17:49
Dew Point 8.5 11.3 16:19 -17.8 8:32 8.7 -0.2 21.0 12:22 -0.7 19:26
Pressione a livello del mare 1027.1 1027.6 10:59 1023.0 3:59 1026.9 0.2 1.0 18:59 -2.1 12:29

Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data Massima di ieri Minima di ieri Differenze nelle 24 ore
Direzione del vento 360 1/10/26 0 14/10/26 360 2/1/26 0 24/4/26 360 5 -46
Velocità del vento 63 8/10/26 0 1/10/26 69 2/1/26 0 2/1/26 18 0 -5
Umidità 95 10/10/26 32 14/10/26 98 6/1/26 16 1/8/26 93 39 9
Temperatura 25.4 8/10/26 7.3 13/10/26 38.1 28/8/26 -2.9 12/1/26 18.9 7.3 3.0
Pressione alla quota locale 977.6 14/10/26 958.0 11/10/26 977.6 14/10/26 0.0 2/8/26 974.8 968.7 2.6
Wind Chill 25.4 8/10/26 -21.6 14/10/26 38.1 28/8/26 -22.7 1/8/26 18.9 5.7 3.5
Indice di calore 25.6 8/10/26 -19.0 14/10/26 42.2 17/7/26 -19.0 24/4/26 19.3 9.5 3.7
Dew Point 17.0 9/10/26 -17.8 14/10/26 25.5 5/8/26 -20.4 2/5/26 11.2 2.5 4.5
Pressione a livello del mare 1027.6 14/10/26 1007.0 11/10/26 1027.6 14/10/26 0.0 2/8/26 1024.7 1018.2 2.8

contatore sito principale