Estremi giornalieri
Parametri Valori Massimi Ora Minimi Ora Average Rate Rate Hi Ora Rate Lo Ora
Direzione del vento SSE 360 0:02 5 0:00 282 -55.7 130.4 9:57 -250.2 9:28
Velocità del vento 5 56 7:11 0 0:13 7 -2 45 9:06 -8 9:29
Umidità 42 52 6:51 36 9:17 38 3.6 3.7 9:57 -2.8 9:17
Temperatura 27.6 27.8 9:50 23.8 6:54 26.9 0.7 1.0 9:50 -0.4 9:04
Pressione alla quota locale 881.9 882.1 4:59 881.0 3:14 881.5 0.4 0.4 9:44 -0.2 9:14
Wind Chill 27.6 27.8 9:50 23.8 6:54 26.9 0.7 1.0 9:50 -0.4 9:04
Indice di calore 27.4 27.5 9:53 24.2 5:07 26.7 0.7 0.9 9:53 -0.4 9:07
Dew Point 13.5 14.2 1:51 10.2 4:17 11.5 2.0 2.0 9:57 -1.1 9:17
Pressione a livello del mare 1000.3 1000.5 4:59 999.3 3:14 999.9 0.4 0.5 9:44 -0.2 9:14

Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data Massima di ieri Minima di ieri Differenze nelle 24 ore
Direzione del vento 360 1/7/25 5 1/7/25 360 1/1/25 5 1/1/25 360 5 126
Velocità del vento 58 7/7/25 0 1/7/25 74 28/1/25 0 1/1/25 58 0 3
Umidità 87 3/7/25 28 7/7/25 97 19/1/25 28 7/7/25 76 28 -23
Temperatura 34.3 4/7/25 18.7 6/7/25 34.3 4/7/25 -2.9 15/1/25 31.3 21.2 4.1
Pressione alla quota locale 896.6 3/7/25 881.0 8/7/25 911.7 17/1/25 874.5 13/3/25 885.9 881.8 -3.8
Wind Chill 34.3 4/7/25 18.7 6/7/25 34.3 4/7/25 -7.2 15/1/25 31.3 21.2 4.1
Indice di calore 36.2 6/7/25 20.3 2/7/25 37.2 26/6/25 -0.1 15/1/25 30.6 22.7 2.6
Dew Point 21.8 3/7/25 10.0 7/7/25 22.7 27/6/25 -5.7 6/2/25 18.7 10.0 -3.0
Pressione a livello del mare 1017.0 3/7/25 999.3 8/7/25 1034.1 17/1/25 991.9 13/3/25 1004.9 1000.2 -4.3

contatore sito principale