Estremi giornalieri
Parametri Valori Massimi Ora Minimi Ora Average Rate Rate Hi Ora Rate Lo Ora
Direzione del vento SSW 360 11:19 5 11:08 198 6.8 242.1 11:43 -256.1 16:17
Velocità del vento 5 14 0:49 0 3:22 5 -0 12 14:55 -5 20:16
Umidità 88 89 21:18 53 11:50 87 0.9 9.5 16:52 -14.6 10:30
Temperatura 4.1 13.8 13:56 3.3 7:13 4.3 -0.1 3.5 10:28 -3.1 17:30
Pressione alla quota locale 969.3 969.9 7:14 967.4 14:14 969.3 -0.0 0.6 17:29 -0.6 12:44
Wind Chill 3.2 13.8 13:56 0.9 21:20 3.3 -0.1 3.8 10:28 -4.4 17:45
Indice di calore 7.1 14.7 14:02 6.0 7:11 7.2 -0.1 2.6 10:22 -2.5 17:30
Dew Point 2.3 6.0 16:17 0.9 7:11 2.3 0.0 1.9 9:56 -1.3 17:44
Pressione a livello del mare 1020.2 1020.9 7:14 1018.3 14:14 1020.2 -0.0 0.7 17:29 -0.7 12:44

Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data Massima di ieri Minima di ieri Differenze nelle 24 ore
Direzione del vento 360 2/1/26 5 2/1/26 360 2/1/26 5 2/1/26 360 5 23
Velocità del vento 69 2/1/26 0 2/1/26 69 2/1/26 0 2/1/26 14 0 -2
Umidità 98 6/1/26 25 12/1/26 98 6/1/26 25 12/1/26 89 48 8
Temperatura 14.7 14/1/26 -2.9 12/1/26 14.7 14/1/26 -2.9 12/1/26 14.4 2.7 -1.0
Pressione alla quota locale 973.0 12/1/26 877.2 10/1/26 973.0 12/1/26 877.2 10/1/26 971.3 968.1 -0.5
Wind Chill 14.7 14/1/26 -6.8 12/1/26 14.7 14/1/26 -6.8 12/1/26 14.4 0.5 -0.3
Indice di calore 15.2 14/1/26 -0.1 12/1/26 15.2 14/1/26 -0.1 12/1/26 14.8 5.6 -0.4
Dew Point 7.8 4/1/26 -9.3 12/1/26 7.8 4/1/26 -9.3 12/1/26 5.5 0.8 0.4
Pressione a livello del mare 1024.2 12/1/26 994.9 10/1/26 1024.2 12/1/26 994.9 10/1/26 1022.4 1018.9 -0.6

contatore sito principale