Estremi giornalieri
Parametri Valori Massimi Ora Minimi Ora Average Rate Rate Hi Ora Rate Lo Ora
Direzione del vento SSW 213 0:00 213 0:00 200 22.2 22.2 0:00 22.2 0:00
Velocità del vento 2 5 0:00 2 0:00 3 -2 -2 0:00 -2 0:00
Umidità 73 73 0:00 73 0:00 72 1.6 1.6 0:00 1.6 0:00
Temperatura 21.7 21.7 0:00 21.7 0:00 22.3 -0.7 -0.7 0:00 -0.7 0:00
Pressione alla quota locale 892.9 892.9 0:00 892.9 0:00 893.0 -0.1 -0.1 0:00 -0.1 0:00
Wind Chill 21.7 21.7 0:00 21.7 0:00 22.3 -0.7 -0.7 0:00 -0.7 0:00
Indice di calore 23.5 23.5 0:00 23.5 0:00 24.0 -0.6 -0.6 0:00 -0.6 0:00
Dew Point 16.6 16.6 0:00 16.6 0:00 16.9 -0.3 -0.3 0:00 -0.3 0:00
Pressione a livello del mare 1012.7 1012.7 0:00 1012.7 0:00 1012.9 -0.2 -0.2 0:00 -0.2 0:00

Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data Massima di ieri Minima di ieri Differenze nelle 24 ore
Direzione del vento 213 1/7/25 213 1/7/25 360 1/1/25 5 1/1/25 360 5 13
Velocità del vento 2 1/7/25 2 1/7/25 74 28/1/25 0 1/1/25 16 0 -2
Umidità 73 1/7/25 73 1/7/25 97 19/1/25 30 27/1/25 77 39 -2
Temperatura 21.7 1/7/25 21.7 1/7/25 34.0 26/6/25 -2.9 15/1/25 32.9 18.4 1.3
Pressione alla quota locale 892.9 1/7/25 892.9 1/7/25 911.7 17/1/25 874.5 13/3/25 895.6 892.4 -2.7
Wind Chill 21.7 1/7/25 21.7 1/7/25 34.0 26/6/25 -7.2 15/1/25 32.9 18.4 1.3
Indice di calore 23.5 1/7/25 23.5 1/7/25 37.2 26/6/25 -0.1 15/1/25 35.0 20.6 1.1
Dew Point 16.6 1/7/25 16.6 1/7/25 22.7 27/6/25 -5.7 6/2/25 19.7 14.3 0.8
Pressione a livello del mare 1012.7 1/7/25 1012.7 1/7/25 1034.1 17/1/25 991.9 13/3/25 1015.8 1012.2 -3.0

contatore sito principale