|
Isola del Gran Sasso D'Italia (TE) Statistiche riassuntive aggiornate alle 21:41 del 10/8/26 |
||||||
|
NOAA Yearly Report YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 6.0 14.7 14/1/26 -2.9 12/1/26 329 0 148.4 3 69 2/1/26 S1008.8 83
2 8.5 18.7 22/2/26 0.2 2/2/26 323 0 70.0 3 63 19/2/26 S1006.1 79
3 8.2 19.2 25/3/26 0.9 31/3/26 364 0 308.6 3 63 26/3/26 S1014.7 82
4 13.2 24.6 7/4/26 1.1 1/4/26 214 9 249.6 3 23 1/4/26 S1013.5 72
5 16.9 31.7 27/5/26 5.4 1/5/26 128 31 24.2 3 66 11/5/26 S1013.9 67
6 23.5 35.7 28/6/26 10.9 4/6/26 21 109 53.6 3 39 10/6/26 S1013.8 65
7 24.4 37.2 19/7/26 12.9 25/7/26 15 152 63.6 3 45 21/7/26 S1012.3 64
8 26.6 36.6 1/8/26 19.9 9/8/26 2 67 2.2 3 35 6/8/26 S1011.3 54
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 15.1 37.2 19/7/26 -2.9 12/1/26 1395 368 920.2 3 69 2/1/26 S1012.0 72
HEAT BASE: 20.0
COOL BASE: 20.0
|
||||||
|
NOAA Monthly Report MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 8/2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 26.4 36.6 13:37 20.8 6:51 2 8 0.0 3 18 16:04 S1009.0 41
2 21.9 22.5 0:00 21.4 1:20 0 1 0.0 3 11 1:25 SSW1011.6 62
3 24.0 33.2 17:09 21.4 1:20 0 4 0.0 3 11 1:25 SSW1012.0 58
4 27.8 35.8 12:56 21.7 7:13 0 8 0.0 3 18 14:17 S1012.3 53
5 26.6 35.2 12:29 22.2 4:54 0 7 0.0 3 16 12:00 SSW1011.6 57
6 26.9 36.3 14:16 22.0 7:07 0 7 1.8 3 40 16:17 S1011.2 56
7 26.6 36.0 13:42 21.2 23:30 0 7 0.4 3 26 14:20 S1010.2 55
8 25.8 32.8 12:38 20.3 7:01 0 6 0.0 3 16 18:39 SSW1012.1 62
9 26.3 33.2 14:00 19.9 3:47 0 6 0.0 3 21 15:31 S1013.4 63
10 28.1 35.0 13:01 20.8 7:06 0 7 0.0 3 23 13:10 SSW1012.2 53
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 26.6 36.6 1/8/26 19.9 9/8/26 2 61 2.2 3 35 6/8/26 S1011.3 54
HEAT BASE: 20.0
COOL BASE: 20.0
|
||||||