|
Isola del Gran Sasso D'Italia (TE) Statistiche riassuntive aggiornate alle 20:59 del 23/10/25 |
||||||
|
NOAA Yearly Report YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2025
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1
2
3
4
5
6 26.0 34.0 26/6/25 18.4 30/6/25 0 29 29.4 3 18 27/6/25 S1014.6 61
7 23.4 35.1 21/7/25 11.1 10/7/25 26 130 91.0 3 58 7/7/25 S1009.7 62
8
9
10 13.5 24.2 23/10/25 4.6 4/10/25 115 2 43.4 2 90 23/10/25 S1016.0 76
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 14.3 35.1 21/7/25 -2.9 15/1/25 1135 247 980.6 3 90 23/10/25 S1015.2 73
HEAT BASE: 20.0
COOL BASE: 20.0
|
||||||
|
NOAA Monthly Report MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 10/2025
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1
2
3 6.9 14.3 15:44 4.9 6:35 2 0 0.0 2 24 11:53 S1018.3 72
4 11.1 20.2 16:00 4.6 4:46 9 0 0.0 3 14 5:52 S1015.0 60
5 13.7 23.4 10:53 7.0 23:07 7 0 0.2 4 37 11:13 S1008.0 71
6 10.7 17.8 16:00 6.1 7:32 9 0 0.0 3 16 8:03 SSW1017.3 68
7 12.3 19.9 14:23 7.0 2:35 8 0 0.0 3 14 14:43 SSW1019.4 60
8 13.1 20.7 15:04 8.0 0:10 7 0 0.0 3 14 23:17 SSW1018.6 67
9 14.1 22.2 14:06 7.9 6:24 6 0 0.0 2 14 15:43 S1018.2 70
10 14.6 22.3 15:07 9.9 4:09 6 0 0.0 2 16 15:22 S1023.4 77
11 14.6 21.9 15:36 10.4 5:03 6 0 0.0 2 11 14:33 SSW1025.5 80
12 14.1 20.8 13:59 9.2 7:06 6 0 0.0 2 10 7:51 SSW1022.9 78
13 14.2 19.3 12:42 9.8 6:16 6 0 0.0 1 11 13:00 SSW1019.2 86
14 14.6 20.0 13:46 11.7 3:00 5 0 1.8 1 11 14:57 S1018.4 86
15 13.1 17.1 13:44 10.7 3:51 7 0 1.6 1 8 2:05 S1017.9 91
16 12.7 16.6 13:11 10.0 7:53 7 0 0.8 1 10 11:15 S1016.7 84
17 11.6 13.9 15:27 10.6 7:30 8 0 5.6 1 8 15:55 S1016.1 93
18
19
20 12.3 19.2 15:31 8.1 5:50 2 0 0.0 3 10 18:04 S1010.2 84
21 13.3 18.6 15:14 9.8 2:58 7 0 0.6 2 11 3:36 S1006.5 80
22 14.8 21.1 14:33 10.1 7:46 5 0 0.0 2 11 1:20 S1006.2 76
23 18.7 24.2 15:15 13.1 2:20 2 1 0.0 7 100 19:36 S1001.2 66
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 13.5 24.2 23/10/25 4.6 4/10/25 114 2 43.4 2 90 23/10/25 S1016.0 76
HEAT BASE: 20.0
COOL BASE: 20.0
|
||||||