|
Isola del Gran Sasso D'Italia (TE) Statistiche riassuntive aggiornate alle 12:19 del 22/10/26 |
||||||
|
NOAA Yearly Report YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 6.0 14.7 14/1/26 -2.9 12/1/26 329 0 148.4 3 69 2/1/26 S1008.8 83
2 8.5 18.7 22/2/26 0.2 2/2/26 323 0 70.0 3 63 19/2/26 S1006.1 79
3 8.2 19.2 25/3/26 0.9 31/3/26 364 0 308.6 3 63 26/3/26 S1014.7 82
4 13.2 24.6 7/4/26 1.1 1/4/26 214 9 249.6 3 23 1/4/26 S1013.5 72
5 16.9 31.7 27/5/26 5.4 1/5/26 128 31 24.2 3 66 11/5/26 S1013.9 67
6 23.5 35.7 28/6/26 10.9 4/6/26 21 109 53.6 3 39 10/6/26 S1013.8 65
7 24.4 37.2 19/7/26 12.9 25/7/26 15 152 63.6 3 45 21/7/26 S1012.3 64
8 26.0 38.1 28/8/26 17.8 16/8/26 4 191 26.2 3 51 21/8/26 S1011.5 58
9 20.5 35.9 5/9/26 9.3 24/9/26 59 74 32.6 3 34 25/9/26 S1016.5 68
10 15.3 25.4 8/10/26 7.3 13/10/26 110 8 56.8 2 63 8/10/26 S1017.8 77
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 16.5 38.1 28/8/26 -2.9 12/1/26 1567 5741033.6 3 69 2/1/26 S1012.9 71
HEAT BASE: 20.0
COOL BASE: 20.0
|
||||||
|
NOAA Monthly Report MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 10/2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 17.2 25.1 14:41 11.9 5:50 4 1 0.0 3 16 14:22 SSW1022.3 67
2 17.6 25.2 14:35 12.9 4:51 3 1 0.0 2 16 15:12 S1025.0 70
3 17.5 23.9 14:14 12.6 7:33 3 1 0.0 2 21 14:54 S1025.9 78
4 16.8 24.6 14:39 12.7 7:00 4 1 0.0 2 14 15:03 SSW1024.7 78
5 17.5 25.2 14:30 11.3 7:36 4 1 0.0 2 16 14:44 S1021.5 67
6 16.4 20.2 15:25 13.1 23:57 4 0 0.2 1 10 8:36 S1018.3 79
7 17.2 24.2 14:40 12.1 1:31 4 1 0.0 2 14 22:46 S1014.8 77
8 19.9 25.4 16:07 14.7 23:51 2 2 4.0 5 63 15:18 SSE1010.5 69
9 16.4 20.6 16:36 13.6 3:37 4 0 0.8 2 11 1:23 S1012.9 86
10 16.1 18.7 12:15 14.1 2:58 4 0 18.4 1 10 3:35 SSE1009.8 88
11 16.2 22.2 15:06 12.6 23:59 4 0 6.0 1 16 15:41 S1008.7 83
12 13.8 17.4 11:57 12.2 23:56 6 0 6.6 2 18 12:17 S1012.8 90
13 12.8 18.9 15:13 7.3 22:36 7 0 0.0 3 18 12:57 S1020.8 73
14 7.6 21.7 14:27 7.9 0:00 12 0 0.0 3 14 13:11 S1025.1 59
15 14.6 22.7 15:47 9.7 1:02 6 0 0.0 3 14 6:20 SSW1024.0 76
16 14.8 20.9 15:00 9.9 7:46 5 0 0.0 2 11 16:25 S1019.6 83
17 13.8 21.8 16:25 8.8 23:59 6 0 0.0 3 11 6:43 S1015.4 77
18 13.4 22.2 15:00 8.0 4:09 7 0 0.0 3 11 16:26 SSW1017.7 69
19 13.5 21.7 15:18 8.8 6:16 7 0 0.0 2 11 8:16 SSW1020.4 79
20 14.2 22.1 15:13 9.0 5:30 6 0 0.0 2 14 22:04 SSW1016.1 78
21 14.4 18.4 16:10 11.0 22:14 6 0 20.8 2 27 16:06 SSE1009.5 90
22 13.1 20.6 11:59 9.5 6:47 3 0 0.0 4 31 1:38 SSE1012.3 72
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 15.3 25.4 8/10/26 7.3 13/10/26 110 8 56.8 2 63 8/10/26 S1017.8 77
HEAT BASE: 20.0
COOL BASE: 20.0
|
||||||