Centro di Aggregazione Le Tre Porte : Records Meteorologici
Latitudine N 42° 30' 07" Longitudine E 13° 40' 15" Altitudine 420 m
I valori massimi e minini registrati a partire dal :21 giugno 2012. Ecco i records...
TEMPERATURA E UMIDITA' | ||
Temperatura Massima | 59,9 °C | at 17:54 on 18 gennaio 2016 |
Temperatura Minima | -30,0 °C | at 04:09 on 23 maggio 2014 |
Punto di Rugiada Massimo | 60,0 °C | at 02:50 on 23 gennaio 2016 |
Punto di Rugiada Minimo | -29,0 °C | at 08:43 on 27 maggio 2015 |
Temperatura Apparente Massima | 120,9 °C | at 03:23 on 23 gennaio 2016 |
Temperatura Apparente Minima | -35,4 °C | at 01:54 on 27 gennaio 2016 |
Percezione Termica Minimo | -30,0 °C | at 04:09 on 23 maggio 2014 |
Indice di Calore Massimo | 333,2 °C | at 17:54 on 18 gennaio 2016 |
Massimo della Temperatura Massima | 59,4 °C | at 00:00 on 16 marzo 2016 |
Minimo della Temperatura Massima | -2,9 °C | at 00:51 on 31 dicembre 2014 |
Umidità Massima | 99 % | at 21:30 on 24 settembre 2015 |
Umidità Minima | 10 % | at 02:39 on 15 luglio 2012 |
PRECIPITAZIONI | ||
Tasso di Precipitazioni Massimo | 707,7 mm/hr | at 15:49 on 16 novembre 2013 |
Precipitazioni oraria Massima | 970,7 mm | at 17:10 on 01 aprile 2016 |
Precipitazioni giornaliera Massima | 970,7 mm | on 01 aprile 2016 |
Precipitazioni Massime per Mese | 970,7 mm | aprile 2016 |
Periodo senza Pioggia | 455 Giorni | to 19 agosto 2018 |
Periodo di Pioggia | 16 Giorni | to 04 maggio 2014 |
VENTO | ||
Raffica di Vento Massima | 184,0 km/h | at 00:16 on 30 luglio 2015 |
Velocità Vento Massima (media ai 10 minuti) | 184,0 km/h | at 00:16 on 30 luglio 2015 |
Distanza Massima Percorsa dal Vento | 597,0 km | on 06 novembre 2016 |
PRESSIONE ATMOSFERICA | ||
Pressione Minima | 927,0 mb | at 15:25 on 30 gennaio 2015 |
Pressione Massima | 988,3 mb | at 10:02 on 21 dicembre 2013 |
:ora::Strumenti::Oggi::Ieri::Questo Mese::Questo Anno::records::trends::webcam: |
Aggiornamento del 22/10/2018 08:30:00
Generato da
Cumulus v1.9.4 (1085)