Centro di Aggregazione Le Tre Porte : Riepilogo dati Mensili
Latitudine N 42° 30' 07" Longitudine E 13° 40' 15" Altitudine 420 m
TEMPERATURA e UMIDITA' | ||
Temperatura Massima | 21,7 °C | 15:28 on 13 ottobre |
Temperatura Minima | 5,8 °C | 06:46 on 22 ottobre |
Punto di Rugiada Massimo | 16,7 °C | 13:33 on 18 ottobre |
Punto di Rugiada Minimo | 4,4 °C | 07:03 on 22 ottobre |
Temperatura Apparente Massima | 22,5 °C | 14:58 on 19 ottobre |
Tempertura Apparente Minima | 2,8 °C | 06:46 on 22 ottobre |
Percezione Termica Minima | 2,7 °C | 20:02 on 21 ottobre |
Indice di Calore Massimo | 21,7 °C | 15:28 on 13 ottobre |
Massimo della Temperatura Massima | 12,9 °C | 16 ottobre |
Minimo della Temperatura Massima | 15,1 °C | 15 ottobre |
Umidità Massima | 96 % | 08:49 on 08 ottobre |
Umidità Minima | 47 % | 12:58 on 13 ottobre |
PRECIPITAZIONI | ||
Tasso Precipitazioni Massimo | 0,0 mm/hr | 00:00 on 01 ottobre |
Precipitazioni oraria Massima | 0,0 mm | 00:00 on 01 ottobre |
Precipitazioni giornaliera Massima | 0,0 mm | 01 ottobre |
Periodo senza Pioggia Consecutivi | 62 Giorni | to 21 ottobre |
Periodo di Pioggia Consecutivi | 0 Giorni | to 01 ottobre |
VENTO | ||
Raffica di Vento Massima | 22,7 km/h | 19:33 on 01 ottobre |
Velocità Vento Massima (media ai 10 minuti) | 22,7 km/h | 19:33 on 01 ottobre |
Distanza Massima Percorsa dal Vento | 67,6 km | 01 ottobre |
PRESSIONE ATMOSFERICA | ||
Pressione Minima | 957,4 mb | 18:45 on 01 ottobre |
Pressione Massima | 977,5 mb | 21:23 on 12 ottobre |
:Ora::Strumenti::Oggi::ieri::Questo Mese::Questo Anno::records::trends::webcam: |
Aggiornamento del 22/10/2018 08:30:00
Generato da
Cumulus v1.9.4 (1085)